T.Korkuś (TK)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 4E-2/2 M11 zaweb 221
       
1 8:00- 8:45 4E-1/2 M11 zaweb 221
3D-2/2 M9 pai 221
  4D-2/2 M9 pai 221
 
2 8:55- 9:40 4E-1/2 M11 zaweb 221
3D-2/2 M9 pai 221
4D-2/2 M9 pai 221
4D-2/2 M9 pai 221
 
3 9:50-10:35 4E-1/2 M11 zaweb 221
  4D-2/2 M9 pai 221
3D-1/2 M9 pai 221
 
4 10:55-11:40 4E-1/2 M11 zaweb 221
5D-1/2 M9 pai 221
4D-2/2 M9 pai 221
3D-1/2 M9 pai 221
4D-1/2 M9 pai 221
5 11:50-12:35 4E-2/2 M11 zaweb 221
5D-1/2 M9 pai 221
4D-1/2 M9 pai 221
5D-2/2 M9 pai 221
4D-1/2 M9 pai 221
6 12:45-13:30 4E-2/2 M11 zaweb 221
5D-1/2 M9 pai 221
4D-1/2 M9 pai 221
5D-2/2 M9 pai 221
4D-1/2 M9 pai 221
7 13:40-14:25 4E-2/2 M11 zaweb 221
5D-1/2 M7 psi 221
  5D-2/2 M9 pai 221
 
8 14:35-15:20       5D-2/2 M7 psi 221
 
Drukuj plan
wygenerowano 13.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum