K.Muszyński (KM)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45 4E-2/2 M9 prog. ob. 122
1B-1/2 M9 prog. ob. 122
3E-2/2 M9 prog. ob. 122
1D-2/2 M9 prog. ob. 122
2E-1/2 M9 prog. ob. 122
2 8:55- 9:40 4E-2/2 M9 prog. ob. 122
1B-1/2 M9 prog. ob. 122
3E-2/2 M9 prog. ob. 122
1D-2/2 M9 prog. ob. 122
2E-1/2 M9 prog. ob. 122
3 9:50-10:35 4E-2/2 M9 prog. ob. 122
1B-1/2 M7 proj. op. 122
3E-2/2 M9 prog. ob. 122
1D-2/2 M7 proj. op. 122
2E-2/2 M9 prog. ob. 122
4 10:55-11:40 4E-2/2 M9 prog. ob. 122
  2E-1/2 M7 proj. op. 122
  2E-2/2 M9 prog. ob. 122
5 11:50-12:35 4E-1/2 M9 prog. ob. 122
  2E-1/2 M7 proj. op. 122
  2E-2/2 M7 proj. op. 122
6 12:45-13:30 4E-1/2 M9 prog. ob. 122
  3E-1/2 M9 prog. ob. 122
  2E-2/2 M7 proj. op. 122
7 13:40-14:25     3E-1/2 M9 prog. ob. 122
  4E-1/2 M9 prog. ob. 122
8 14:35-15:20     3E-1/2 M9 prog. ob. 122
  4E-1/2 M9 prog. ob. 122
Drukuj plan
wygenerowano 13.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum