U.Rutkowska (UR)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50         5A-2/2 M9 euap 134
1 8:00- 8:45     2A-2/2 M5 pas 134
2A-1/2 M2 buee 40
5A-2/2 M9 euap 134
2 8:55- 9:40     2A-2/2 M5 pas 134
3A-2/2 M7 muuap 40
5A-2/2 M9 euap 134
3 9:50-10:35 1F-1/2 M2 buee 134
  2A-1/2 M2 buee 134
3A-2/2 M7 muuap 40
5A-2/2 M9 euap 134
4 10:55-11:40 1F-1/2 M2 buee 134
  2A-1/2 M5 pas 134
3A-2/2 M7 muuap 40
1F-1/2 M2 buee 134
5 11:50-12:35 1F-1/2 M2 buee 134
  2A-1/2 M5 pas 134
  1F-1/2 M2 buee 134
6 12:45-13:30 5A-2/2 M9 euap 134
  2A-1/2 M6 bpeeun 134
  3A-2/2 M2 buee 41
7 13:40-14:25 5A-2/2 M9 euap 134
  2A-1/2 M6 bpeeun 134
  3A-2/2 M2 buee 41
8 14:35-15:20 5A-2/2 M9 euap 134
  2A-1/2 M6 bpeeun 134
  3A-2/2 M2 buee 41
9 15:30-16:15     2A-1/2 M6 bpeeun 134
  3A-2/2 M2 buee 41
Drukuj plan
wygenerowano 13.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum