J.Wiśniewski (Wi)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45          
2 8:55- 9:40   1D-2/2 M2 bhp 5
    1A-1/2 M5 bhp 8
3 9:50-10:35 1F-2/2 M1 ppbhpwpn 8
1D-2/2 M2 bhp 5
3A-1/2 M2 muiie 8
4B-1/2 M3 mukeie 5
1A-2/2 M1 bhp 8
4 10:55-11:40   2F-2/2 M1 ppbhpwpn 5
3A-1/2 M2 muiie 8
4B-1/2 M3 mukeie 5
1B-2/2 M5 bhp 8
5 11:50-12:35 1B-1/2 M2 bhp 8
1F-1/2 M1 pbhpwaut 5
3A-1/2 M2 muiie 8
4B-1/2 M3 mukeie 5
 
6 12:45-13:30 1B-1/2 M2 bhp 8
  2D-2/2 M12 bhp 8
4B-1/2 M3 mukeie 5
1A zaj. z wych 219
7 13:40-14:25 3A-1/2 M2 muiie 8
  2D-2/2 M12 bhp 8
2B-1/2 M3 mukeie 8
2D-1/2 M12 bhp 8
8 14:35-15:20 3B-2/2 M1 Bhpe 8
    2B-1/2 M3 mukeie 8
2D-1/2 M12 bhp 8
9 15:30-16:15 3B-2/2 M1 Bhpe 8
    2B-1/2 M3 mukeie 8
 
Drukuj plan
wygenerowano 13.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum